Guitarra 1
E||---------------------|---------------------|------------------------|
B||---------------------|---------------------|------------------------|
G||---------------------|---------------------|------------------------|
D||---------------------|---------------------|------------------------|
A||--5-6-7--------------|--5-6-7--------------|--5-6-7------5-6-7------|
E||---------------------|---------------------|------------------------|
----------------------------|----------------------|---------------------------|
----------------------------|----------------------|--2--2---------------------|
----------------------------|--4--4------0--0------|--2--2---------------------|
----------------------------|--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|
--5-6-7--5-6-7--5-6-7--7/---|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|
----------------------------|--0--0------3--3------|----------------------0-3--|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2--------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2--------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------3---|--0--0------3--3------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--2--2---------------------|----------------------|--2--2--------------------|
--2--2---------------------|--4--4------0--0------|--2--2--------------------|
--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|
--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|
----------------------0-3--|--0--0------3--3------|----------------------3---|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
--------------------------|------|------|------|------|------|
--2--2--------------------|------|------|------|------|------|
--2--2--------------------|------|------|------|------|------|
--2--2----------0---------|------|------|------|------|------|
--0--0------0h2---2h0-----|------|------|------|------|------|
----------------------3---|------|------|------|------|------|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
--------------------------|----------------------|---------------------------|
--2--2--------------------|----------------------|--2--2---------------------|
--2--2--------------------|--4--4------0--0------|--2--2---------------------|
--2--2----------0---------|--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|
--0--0------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|
----------------------3---|--0--0------3--3------|----------------------0-3--|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2--------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2--------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------3---|--0--0------3--3------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--2--2---------------------|----------------------|--2--2--------------------|
--2--2---------------------|--4--4------0--0------|--2--2--------------------|
--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|
--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|
----------------------0-3--|--0--0------3--3------|----------------------3---|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
--------------------------|----------------------|---------------------------|
--2--2--------------------|----------------------|--2--2---------------------|
--2--2--------------------|--4--4------0--0------|--2--2---------------------|
--2--2----------0---------|--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|
--0--0------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|
----------------------3---|--0--0------3--3------|----------------------0-3--|
----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
----------------------|--2--2--------------------|------|------|------|------|
--4--4------0--0------|--2--2--------------------|------|------|------|------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|------|------|------|------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|------|------|------|------|
--0--0------3--3------|----------------------3---|------|------|------|------|
------|------------------------|----------------------|
------|------------------------|----------------------|
------|------------------------|--4--4------0--0------|
------|--------------0---------|--2--2------0--0------|
------|----------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|
------|--------------------3---|--0--0------3--3------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--2--2---------------------|----------------------|--2--2--------------------|
--2--2---------------------|--4--4------0--0------|--2--2--------------------|
--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|
--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|
----------------------0-3--|--0--0------3--3------|----------------------3---|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
------|------|------|------|------|------------------------|
------|------|------|------|------|------------------------|
------|------|------|------|------|------------------------|
------|------|------|------|------|--------------0---------|
------|------|------|------|------|----------0h2---2h0-----|
------|------|------|------|------|--------------------3---|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
--------------------------|----------------------|---------------------------|
--2--2--------------------|----------------------|--2--2---------------------|
--2--2--------------------|--4--4------0--0------|--2--2---------------------|
--2--2----------0---------|--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|
--0--0------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|
----------------------3---|--0--0------3--3------|----------------------0-3--|
----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
----------------------|--2--2--------------------|------|------|------|------|
--4--4------0--0------|--2--2--------------------|------|------|------|------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|------|------|------|------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|------|------|------|------|
--0--0------3--3------|----------------------3---|------|------|------|------|
------|------------------------|----------------------|
------|------------------------|----------------------|
------|------------------------|--4--4------0--0------|
------|--------------0---------|--2--2------0--0------|
------|----------0h2---2h0-----|--2--2------x--x------|
------|--------------------3---|--0--0------3--3------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--2--2---------------------|----------------------|--2--2--------------------|
--2--2---------------------|--4--4------0--0------|--2--2--------------------|
--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|--2--2----------0---------|
--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0-----|
----------------------0-3--|--0--0------3--3------|----------------------3---|
----------------------|---------------------------|----------------------|
----------------------|--2--2---------------------|----------------------|
--4--4------0--0------|--2--2---------------------|--4--4------0--0------|
--2--2------0--0------|--2--2----------0----------|--2--2------0--0------|
--2--2------x--x------|--0--0------0h2---2h0------|--2--2------x--x------|
--0--0------3--3------|----------------------0-3--|--0--0------3--3------|
-------------------|----------------------------|----------------------------|
--2----------------|----------------------------|----------------------------|
--2----------------|----------------------------|----------------------------|
--2----------------|----------------------------|-----------------7--5-------|
--0----------------|--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
-------------------|----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------------7--5-------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|------|------|------|
----------------------------|----------------------------|------|------|------|
----------------------------|----------------------------|------|------|------|
----------------------------|-----------------7--5-------|------|------|------|
--5-6-7---5-6-7--5-5---6-7--|--5-6-7---5-6-7--------5-7--|------|------|------|
----------------------------|----------------------------|------|------|------|
------||
------||
------||
------||
------||
------||
https://www.coveralia.com/acordes/open-inventation-santana.php
Guitarra 2
E||------|------|------|------|--------------------|---------------------|
B||------|------|------|------|------8~-------7~---|--7~---5~---5/-------|
G||------|------|------|------|------9~-------7~---|--7~---6~---6/-------|
D||------|------|------|------|--------------------|---------------------|
A||------|------|------|------|--------------------|---------------------|
E||------|------|------|------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------14------------|------|------|------|
------6~-------12~---|--12~---14~---14-15-15-15-14-12~--|------|------|------|
------7~-------12~---|--12~---14~---14-16----16-14-12~--|------|------|------|
---------------------|----------------------------------|------|------|------|
---------------------|----------------------------------|------|------|------|
---------------------|----------------------------------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------------------------------|
------|------|------|------|------|------------------------------|
------|------|------|------|------|--14--------14----16r16-14-14-|
------|------|------|------|------|--16--------14----------------|
------|------|------|------|------|------------------------------|
------|------|------|------|------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|------------|
------------------------------|------------------------------|------------|
--12--------12----14r14-12-12-|--14--------14----16r16-14-14-|--12--------|
--14--------12----------------|--16--------14----------------|--14--------|
------------------------------|------------------------------|------------|
------------------------------|------------------------------|------------|
--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--11----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--13----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------|---------------------|---------------------|
------8~-------7~---|--7~---5~---5/-------|------6~-------12~---|
------9~-------7~---|--7~---6~---6/-------|------7~-------12~---|
--------------------|---------------------|---------------------|
--------------------|---------------------|---------------------|
--------------------|---------------------|---------------------|
--------------------14------------|------|------|------|------|------|------|
--12~---14~---14-15-15-15-14-12~--|------|------|------|------|------|------|
--12~---14~---14-16----16-14-12~--|------|------|------|------|------|------|
----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------------------------------|------------------------------|
------|------|------------------------------|------------------------------|
------|------|--14--------14----16r16-14-14-|--12--------12----14r14-12-12-|
------|------|--16--------14----------------|--14--------12----------------|
------|------|------------------------------|------------------------------|
------|------|------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------|--------------------|------|------|
------------------------------|------------|--------------------|------|------|
--14--------14----16r16-14-14-|--12--------|--11----------------|------|------|
--16--------14----------------|--14--------|--13----------------|------|------|
------------------------------|------------|--------------------|------|------|
------------------------------|------------|--------------------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
------|------|------|------|------|------|------|----------------x~-|
------|------|------|------|------|------|------|----------------x~-|
------|------|------|------|------|------|------|----------------x~-|
------|------|------|------|------|------|------|----------------x~-|
--------------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|
--x~-----x~x~x~x~x~-x~x~--|--x----------------|
--x~-----x~x~x~x~x~-x~x~--|--x----------------|
--x~-----x~x~x~x~x~-x~x~--|--x----------------|
--x~-----x~x~x~x~x~-x~x~--|--x----------------|
------------------------------------------------------------------|
--5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-5-3-0-3-|
------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------|
-----0-------0-------3b--3-0--|-------------------------|
--0----0-0-3---0-3-5----------|-------------------------|
------------------------------|--2b---2b--2b--2b-2r-2h0-|
------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|------15~-------15~---|
--2-2r2h0-------------------------|------14b-------14b---|
----------2-0-2-2-2-2h0-----------|----------------------|
------------------------2-1-0-----|----------------------|
------------------------------3---|----------------------|
--------------------------------------|----15b-12--12--12-12--12-12-12-15r-|
--15~-15--15--15--15------------------|------------15b----15b----15--------|
--14~-14b-14b-14b-14b-14-12-14-12-----|------------------------------------|
----------------------------------14~-|------------------------------------|
--------------------------------------|------------------------------------|
--------------------------------------|------------------------------------|
--15-15-12-12-12-----12-12----12----------------|
-----------------15b----15r15----15-12-14b14----|
---------------------------------------14r14-12-|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------|
---------------------12-----12-----12-----|
--14-14-12-----------12-----12-----12-----|
------------14-12-14-----14-----14-----14-|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--------------12-12-12-12----12-------------------|----------------------------|
--12-12-12-12-12-12-12-12-14-12-------------------|--15--------14----15b15-14--|
--12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14r14-12----------|--14--------14----16r16-14--|
-----------------------------------------14-12----|----------------------------|
-----------------------------------------------14-|----------------------------|
--------------------------------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|------------|
--13--------12----14b14-12--|--15--------14----15b15-14--|--13--------|
--12--------12----14r14-12--|--14--------14----16r16-14--|--12--------|
----------------------------|----------------------------|------------|
----------------------------|----------------------------|------------|
----------------------------|----------------------------|------------|
------------------------------------|--------------------|------|------|------|
--12h13h12h13h12h13h12h13h12--------|--12----------------|------|------|------|
--11h12h11h12h11h12h11h12h11--------|--11----------------|------|------|------|
------------------------------------|--------------------|------|------|------|
------------------------------------|--------------------|------|------|------|
------------------------------------|--------------------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
------|------|------|------|------|------|------|--2--------0--------|
------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
-------------------|--12~----12-12~--12-12~-12-12~-12-|
-------------------|--15b----15-15b--15-15b-15-15b-15-|
-------------------|----------------------------------|
--2----------------|----------------------------------|
-------------------|----------------------------------|
-------------------|----------------------------------|
--12b---12--------12-15b--|--15--15b---15b-15r-15--15r15r15-15-12-12~|
--15r---15----------------|---------------------------------------15b|
--------------------------|------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------|
--12-12~12-12-----------------------------------|------------------------------|
--15-15b15-15--15-12----------------------------|--15--15-15--15-15---------15-|
---------------------14r14-12----12-14-12----12-|--14r-14-14b-14b14------------|
------------------------------14----------14----|------------------------------|
------------------------------------------------|------------------------------|
------------------------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--------------------|
--15--15---15--15---15--15----|--15~---------------|
------------------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|
--12-12--12--12--12--12--12--12-12--|
--x--x---x---x---x---x---x---x--x---|
--9--9---9---9---9---9---9---9--9---|
------------------------------------|
--7--7---7---7---7---7---7---7--7---|
------------------------------------|
--------------------------------------------|
------12-12-12-12-12-12-14-14-14------------|
------12-12-12-12-12-12-14-14-14-12~----12--|
---14--------------------------------14-----|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
---------------------------12-----------------|
------12-12-12-12-12-12-14----14-----------15r|
------12-12-12-12-12-12-14----14-12~----12----|
---14--------------------------------14-------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
------------------------------12-12-|--12~----12-12-12-12---------------------|
--15r---15-15r-15r--15-15r-15----15b|--15~----15-15-15----15-12---------------|
------------------------------------|---------------------------14r14h12------|
------------------------------------|------------------------------------14/7/|
------------------------------------|-----------------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------------|
----------------------------------------------|
--------12-12-12-12-12-12-14-14-14------------|
--------12-12-12-12-12-12-14-14-14-12~----12/-|
--14-14--------------------------------14-----|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
---------------------------12-----------------|
------12-12-12-12-12-12-------14--------------|
------12-12-12-12-12-12-14----14-12-----12-14b|
---14--------------------------------14-------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
--------------12-------12-------12------------|------------------------------|
-----12----12-------12-------12---------------|------------------------------|
--14----14b------14b------14b------14b-12-----|--7-7-7-7-7-7-7-7-7/-4--------|
------------------------------------------14/-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9/---5-5/---|
----------------------------------------------|------------------------------|
----------------------------------------------|------------------------------|
------------------------|-----------------------------|--3/---------------|
------------------------|-----------------------------|--3/---------------|
--2b---------2b-2-2r2-2-|--4h2h0-2-4h2h0-2-0h2--------|-------------------|
------------------------|-----------------------------|-------------------|
------------------------|-----------------------------|-------------------|
------------------------|-----------------------------|-------------------|
--8/-----------15/---|----------------------------|
--8/-----------15/---|----------------------------|
---------------------|--7-8-9---7-8-9--7--7--8-9--|
---------------------|----------------------------|
---------------------|--5-6-7---5-6-7--5--5--6-7--|
---------------------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
-----------------10--8-------|----------------------------|
--7-8-9---7-8-9---------7-9--|--7-8-9---7-8-9--7--7--8-9--|
-----------------7---5-------|----------------------------|
--5-6-7---5-6-7---------5-7--|--5-6-7---5-6-7--5--5--6-7--|
-----------------------------|----------------------------|
----------10-11-12---------||
---------------------------||
--7-8-9--------------------||
---------------------------||
--5-6-7---5--6--7----------||
---------------------------||